<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rates>
			<item>
					<from>XLM</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.4821</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>63167.77955 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.521</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUSD</from>
						<to>USDTERC20</to>
						<in>1.01</in>
						<out>1</out>
						<amount>100000</amount>
						<minamount>15000 USD</minamount>
						<maxamount>100000 USD</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUSD</from>
						<to>USDTTRC20</to>
						<in>1.01</in>
						<out>1</out>
						<amount>100000</amount>
						<minamount>10000 USD</minamount>
						<maxamount>100000 USD</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78614 XMR</minamount>
						<maxamount>28.30086 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3099515.8</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.14778 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.52</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3099515.8</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.14778 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.7849 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUAH</from>
						<to>ETH</to>
						<in>103551.5</in>
						<out>1</out>
						<amount>200</amount>
						<minamount>560100 UAH</minamount>
						<maxamount>3734000 UAH</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>WISEEUR</to>
						<in>1.3026</in>
						<out>1</out>
						<amount>26000</amount>
						<minamount>183 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9150 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>WISEUSD</to>
						<in>1.0893</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>162.7604 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10850.6944 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>7275.7797 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>REVBEUR</to>
						<in>1.3026</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>183 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9150 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>REVBUSD</to>
						<in>1.0893</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>546.269 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10925.3797 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>WISEEUR</to>
						<in>1.3026</in>
						<out>1</out>
						<amount>26000</amount>
						<minamount>174.2 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>8710 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>WISEUSD</to>
						<in>1.0893</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>217.0139 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10850.6944 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>WISEEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>1806.6095</out>
						<amount>26000</amount>
						<minamount>0.1033 ETH</minamount>
						<maxamount>5.1661 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78354 XMR</minamount>
						<maxamount>31.02799 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78435 XMR</minamount>
						<maxamount>28.23675 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78458 XMR</minamount>
						<maxamount>28.24502 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3099515.8</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.10449 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.1531</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97949.87</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.0241 ETH</minamount>
						<maxamount>3.6116 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.956</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14322.96</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3099515.8</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.10449 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3099515.8</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.10449 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUSD</from>
						<to>USDTBEP20</to>
						<in>1.01</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>10000 USD</minamount>
						<maxamount>100000 USD</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.8332 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.8332 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>97609.15</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.8332 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.3239</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>58.32</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.4821</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.4821</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>51.9699 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.48</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>62648.46</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>0.64774 BTC</minamount>
						<maxamount>4.31826 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>stam</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.839</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17321.2743 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>115475.162 USDTERC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>stam</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.839</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17321.2743 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>115475.162 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>stam</city>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>61066.428</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>0.6659 BTC</minamount>
						<maxamount>4.43933 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>limas</city>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>1922.493</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>9.552 ETH</minamount>
						<maxamount>63.6798 ETH</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>limas</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.818</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17801.8868 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>118679.2453 USDTERC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>limas</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.818</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17801.8868 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>118679.2453 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>limas</city>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>61066.428</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>0.66014 BTC</minamount>
						<maxamount>4.40094 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>larn</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.818</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17664.6476 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>117764.3172 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>larn</city>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHUSD</to>
						<in>1</in>
						<out>74901.01094</out>
						<amount>150000</amount>
						<minamount>0.2 BTC</minamount>
						<maxamount>3.70192 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>CASHUSD</to>
						<in>1</in>
						<out>2358.03294</out>
						<amount>150000</amount>
						<minamount>7.9653 ETH</minamount>
						<maxamount>53.1021 ETH</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>61066.428</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>0.65973 BTC</minamount>
						<maxamount>4.39822 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>paph</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.818</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17645.2145 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>117634.7635 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>paph</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.842</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17154.5455 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>114363.6364 USDTERC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>62064.411</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>0.65117 BTC</minamount>
						<maxamount>4.34112 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>ivfr</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CASHUSD</to>
						<in>1</in>
						<out>1.003</out>
						<amount>150000</amount>
						<minamount>14851.4852 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>99009.901 USDTERC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.842</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17154.5455 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>114363.6364 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHUSD</to>
						<in>1</in>
						<out>1.003</out>
						<amount>150000</amount>
						<minamount>14851.4852 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>99009.901 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.831</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17415.3095 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>116102.063 USDTERC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>ivfr</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.831</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17415.3095 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>116102.063 USDTTRC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>ivfr</city>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3070591.81092</out>
						<amount>12500000</amount>
						<minamount>0.23 BTC</minamount>
						<maxamount>3.94573 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>CASHUAH</to>
